Excel olarak indirmek için tıklayınız… Proje dağılımı
| 2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 11/A SINIFI YILLIK ÖDEV DAĞILIM LİSTESİ | |||||
| S. NO | ÖĞR. NO | ADI SOYADI | SEÇİLEN DERSLER | ALDIĞI DERS | İMZA |
| 1 | 206 | Matematik | Matematik | ||
| Geometri | |||||
| İngilizce | |||||
| Edebiyat | |||||
| Dil ve Anlatım | |||||
| 2 | 327 | Matematik | Coğrafya | ||
| Coğrafya | |||||
| Geometri | |||||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| 3 | 332 | Geometri | Geometri | ||
| Coğrafya | |||||
| Matematik | |||||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| 4 | 364 | Geometri | Geometri | ||
| Matematik | |||||
| İngilizce | |||||
| TC. İnk. Tarihi | |||||
| Edebiyat | |||||
| 5 | 376 | Dil ve Anlatım | Dil ve Anlatım | ||
| Matematik | |||||
| Geometri | |||||
| Tarih | |||||
| TC. İnk. Tarihi | |||||
| 6 | 385 | Matematik | Matematik | ||
| Geometri | |||||
| Coğrafya | |||||
| İngilizce | |||||
| Tarih | |||||
| 7 | 408 | Matematik | Matematik | ||
| Geometri | |||||
| Coğrafya | |||||
| Tarih | |||||
| Felsefe | |||||
| 8 | 423 | Matematik | İngilizce | ||
| İngilizce | |||||
| Tarih | |||||
| Geometri | |||||
| Coğrafya | |||||
| 9 | 443 | Tarih | Tarih | ||
| Coğrafya | |||||
| Edebiyat | |||||
| İngilizce | |||||
| Matematik | |||||
| 10 | 461 | Matematik | Matematik | ||
| Geometri | |||||
| Tarih | |||||
| Coğrafya | |||||
| Felsefe | |||||
| 11 | 463 | Coğrafya | Coğrafya | ||
| Matematik | |||||
| Geometri | |||||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| 12 | 465 | Geometri | Geometri | ||
| Coğrafya | |||||
| Matematik | |||||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| 13 | 468 | Matematik | Matematik | ||
| Geometri | |||||
| İngilizce | |||||
| Coğrafya | |||||
| Edebiyat | |||||
| 14 | 477 | Coğrafya | İngilizce | ||
| İngilizce | |||||
| Dil ve Anlatım | |||||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| 15 | 487 | Geometri | Geometri | ||
| Matematik | |||||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| İngilizce | |||||
| 16 | 488 | Coğrafya | Edebiyat | ||
| Edebiyat | |||||
| Tarih | |||||
| TC. İnk. Tarihi | |||||
| Dil ve Anlatım | |||||
| 17 | 491 | Coğrafya | Coğrafya | ||
| Tarih | |||||
| Matematik | |||||
| Geometri | |||||
| Edebiyat | |||||
| 18 | 493 | Tarih | Tarih | ||
| Dil ve Anlatım | |||||
| TC. İnk. Tarihi | |||||
| Matematik | |||||
| Geometri | |||||
| 19 | 497 | Coğrafya | Coğrafya | ||
| Tarih | |||||
| Dil ve Anlatım | |||||
| Edebiyat | |||||
| İngilizce | |||||
| 20 | |||||
| ÖĞRETMENLER | DERSLER | İMZA | |||
| 1 | Geometri | ………………………… | |||
| 2 | Matematik | ……………………….. | |||
| 3 | Türk Edebiyatı | ……………………….. | |||
| 4 | Dil ve Anlatım | ……………………….. | |||
| 5 | İngilizce | ……………………….. | |||
| 6 | Tarih | ……………………… | |||
| 7 | Coğrafya | ………………………… | |||
| 11-A Sınıf Reh. Öğrt. | Okul Müdür Yardımcısı | ||||
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazıların/içeriklerin tüm hakları “tarihyolu.com” aittir. Kaynak gösterilse dahi yazının/içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan yazının bir bölümü, alıntılanan yazıya/içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir.
Tarih Yolu Tarih Dersleri İçin Kaynak Site
Bir Yorum
Pingback: Öğretmenler İçin Gerekli Doküman ve Raporlar | TARİH YOLU